Preços de Entrada (a) | 2011 | |||
3ª a 6ª Feira | Sáb. Dom. e Feriados | |||
| Até aos 4 anos (inclusivé) | Grátis | Grátis | ||
| Dos 5 aos 9 anos (inclusivé) | ||||
| Normal | 1,50 € | 2,50 € | ||
| Cartão 10 Entradas (dias úteis) | 11,30 € | |||
| Cartão 5 Entradas | 6,00 € | 10,0 € | ||
| Dos 10 aos 17 anos (inclusivé) | ||||
| Normal | 2,10 € | 4,50 € | ||
| Utentes E.N. (Com Cartão) | 1,60 € | 2,25 € | ||
| Cartão Jovem | 1,60 € | 3,40 € | ||
| Cartão 10 Entradas (dias úteis) | 16,00 € | |||
| Cartão 5 Entradas | 8,40 € | 18,00 € | ||
| Dos 18 aos 64 anos (inclusivé) | ||||
| Normal | 2,90 € | 6,00 € | ||
| Utentes E.N. (Com Cartão) | 2,20 € | 3,00 € | ||
| Cartão Jovem | 2,20 € | 4,50 € | ||
| Cartão 10 Entradas (dias úteis) | 22,00 € | |||
| Cartão 5 Entradas | 11,65 € | 24,00 € | ||
| Pacote Familiar (Casal e dois filhos menores) | ||||
| Normal | 5,80 € | 12,00 € | ||
| Cartão Utente | 4,35 € | 6,00 € | ||
| A partir dos 65 anos (b) | ||||
| Normal | 1,50 € | 2,50 € | ||
| Cartão 10 Entradas | 11,00 € | |||
| Cartão 5 Entradas | 6,00 € | 10,00 € | ||
Entrada a partir das 17 horas | ||||
Preço único (dias úteis) | 1,50 € | |||
| Acompanhante de crianças até aos 6 anos ou Visitantes (sem banho) | ||||
| Preço único | 1,50 € |
Nota: Portadores de deficiência, têm 50 % de redução no valor da entrada normal.
- Isento de IVA
- Inclui reformados e pensionistas
Cartão Utente: 25% de Redução de Terça-Feira a Sexta-Feira.
Cartão Utente: 50% de Redução aos Sábados, Domingos e Feriados.